Ročišta
Osnovni sud u Srebrenici
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
82 0 O 033250 24 O | 16.07.2025 12:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 030976 23 O | 16.07.2025 11:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 029600 23 O 2 | 16.07.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 029581 22 O | 16.07.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 033920 24 O | 16.07.2025 10:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 033834 25 O 2 | 15.07.2025 11:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 032895 24 O | 15.07.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 K 032470 25 K 2 | 10.07.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 K 032035 25 K 2 | 10.07.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 P 032649 24 P | 10.07.2025 10:00 | SAMIR FEHRIĆ | Glavna Rasprava | |
82 0 V 034619 25 V | 09.07.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 V 034801 25 V | 09.07.2025 10:15 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 Km 031324 25 Km | 08.07.2025 12:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
82 0 O 033893 24 O | 07.07.2025 11:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 032626 24 O | 07.07.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 034727 25 O | 07.07.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 O 034842 25 O | 07.07.2025 10:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 K 033789 25 K | 03.07.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 K 032604 24 K | 03.07.2025 09:00 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 V 034437 25 V | 01.07.2025 13:30 | SAMIR FEHRIĆ | Ročište | |
82 0 V 034442 25 V | 01.07.2025 12:30 | SAMIR FEHRIĆ | Ročište | |
82 0 I 016382 25 P | 01.07.2025 10:30 | SAMIR FEHRIĆ | Glavna Rasprava | |
82 0 P 033024 24 P | 27.06.2025 09:30 | SAMIR FEHRIĆ | Pripremno Ročište | |
82 0 K 028170 25 K | 23.06.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 O 033896 24 O | 23.06.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 V 034590 25 V | 20.06.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 V 034431 25 V | 20.06.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište | |
82 0 V 034239 25 V | 20.06.2025 10:00 | LJILJANA PEJIĆ | Pripremno Ročište | |
82 0 Km 032503 25 Km | 19.06.2025 11:00 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
82 0 P 023854 25 P 2 | 19.06.2025 10:30 | SAMIR FEHRIĆ | Pripremno Ročište | |
82 0 Km 032922 25 Km | 19.06.2025 10:30 | LJILJANA PEJIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
82 0 K 033596 24 K | 19.06.2025 10:00 | LJILJANA PEJIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 32 / 32
- 1