Ročišta
Općinski sud u Sanskom Mostu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
22 0 O 056364 25 O 2 | 09.07.2025 13:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 P 064425 24 P | 09.07.2025 13:30 | ALIS TALIĆ | Pripremno Ročište | |
22 0 Pr 064460 24 Pr | 09.07.2025 13:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 O 047304 19 O | 09.07.2025 13:00 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 Pr 064642 24 Pr | 09.07.2025 12:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Pr 064479 24 Pr | 09.07.2025 12:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Pr 065871 24 Pr | 09.07.2025 11:15 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 P 062514 23 P | 09.07.2025 11:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 Pr 065446 24 Pr | 09.07.2025 10:45 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 V 057229 22 V | 09.07.2025 09:00 | ALIS TALIĆ | Izlazak Na Teren | |
22 0 I 041863 24 Kom | 09.07.2025 08:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
22 0 K 061216 24 K | 09.07.2025 08:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 O 051869 21 O | 08.07.2025 14:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 O 043009 18 O | 08.07.2025 13:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 O 046519 19 O | 08.07.2025 13:00 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 K 066890 25 Kps | 08.07.2025 13:00 | ENES SELMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
22 0 P 062120 23 P | 08.07.2025 13:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Pripremno Ročište | |
22 0 I 060996 24 Mal | 08.07.2025 12:30 | ŠEFIKA TRNJANIN | Pripremno Ročište | |
22 0 P 056523 24 P 2 | 08.07.2025 12:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Pripremno Ročište | |
22 0 P 066244 25 P | 08.07.2025 11:30 | ŠEFIKA TRNJANIN | Glavna Rasprava | |
22 0 P 063309 24 P | 08.07.2025 11:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Pripremno Ročište | |
22 0 V 066606 25 V | 08.07.2025 11:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 O 057621 22 O | 08.07.2025 10:45 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 P 059610 23 P | 08.07.2025 10:40 | ALIS TALIĆ | Pripremno Ročište | |
22 0 O 057731 22 O | 08.07.2025 10:30 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 O 049320 20 O | 08.07.2025 10:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 O 056795 22 O | 08.07.2025 09:30 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 I 046139 19 I | 08.07.2025 09:00 | ALIS TALIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
22 0 O 044032 18 O | 08.07.2025 09:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 P 063614 24 P | 08.07.2025 09:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Pripremno Ročište | |
22 0 V 063712 24 V | 08.07.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Uviđaj | |
22 0 K 066586 25 Kps | 08.07.2025 08:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
22 0 K 062403 23 K | 08.07.2025 08:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Glavni Pretres | |
22 0 O 043588 18 O | 07.07.2025 14:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište | |
22 0 O 046460 19 O | 07.07.2025 13:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 O 046640 19 O | 07.07.2025 13:00 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište | |
22 0 K 062746 24 K | 07.07.2025 12:12 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 K 065581 24 Kps | 07.07.2025 12:00 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
22 0 Pr 065659 24 Pr | 07.07.2025 11:15 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 K 062735 24 K | 07.07.2025 09:15 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 O 058295 22 O | 07.07.2025 08:45 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 K 061602 23 K | 07.07.2025 08:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Glavni Pretres | |
22 0 K 067551 25 Kps | 04.07.2025 11:00 | ENES SELMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
22 0 V 061663 23 V | 03.07.2025 13:30 | ALIS TALIĆ | Izlazak Na Teren | |
22 0 Pr 065698 24 Pr | 03.07.2025 12:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Pr 065438 24 Pr | 03.07.2025 12:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Pr 065549 24 Pr | 03.07.2025 11:15 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 P 062731 23 P | 03.07.2025 11:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Glavna Rasprava | |
22 0 Mal 060394 23 Mal | 03.07.2025 09:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Glavna Rasprava | |
22 0 I 038825 24 Kom | 03.07.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
22 0 I 045069 18 Kom | 03.07.2025 08:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
22 0 Pr 064655 24 Pr | 03.07.2025 08:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 K 063973 24 K | 03.07.2025 08:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 Pr 064654 24 Pr | 03.07.2025 08:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 P 066603 25 P | 02.07.2025 13:55 | ALIS TALIĆ | Pripremno Ročište | |
22 0 P 062312 23 P | 02.07.2025 13:50 | ALIS TALIĆ | Pripremno Ročište | |
22 0 Pr 060439 23 Pr | 02.07.2025 11:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Rs 060492 23 Rs | 02.07.2025 10:40 | ALIS TALIĆ | Glavna Rasprava | |
22 0 K 060673 24 K | 02.07.2025 08:30 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 P 054307 21 P | 01.07.2025 13:30 | ALIS TALIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 Pr 065459 24 Pr | 01.07.2025 12:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Pr 065468 24 Pr | 01.07.2025 12:00 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 Prm 064566 24 Prm | 01.07.2025 11:30 | SNEŽANA BURSAĆ | Usmeni Pretres | |
22 0 K 060427 23 K | 01.07.2025 11:00 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Glavni Pretres | |
22 0 K 065949 24 Kps | 01.07.2025 09:15 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
22 0 K 067490 25 Kps | 30.06.2025 09:00 | ENES SELMAN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
22 0 V 064610 24 V | 30.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Uviđaj | |
22 0 K 067514 25 Kps | 30.06.2025 08:45 | ENES SELMAN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
22 0 O 050760 20 O | 27.06.2025 12:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 050422 20 O | 27.06.2025 11:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 049946 20 O | 27.06.2025 11:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 050770 25 O 2 | 27.06.2025 11:00 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 O 049480 20 O | 27.06.2025 09:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 057077 25 O 2 | 27.06.2025 09:15 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 O 040472 25 O 2 | 27.06.2025 09:00 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 O 052790 21 O | 27.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 066563 25 O | 27.06.2025 08:45 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 O 066563 25 O | 27.06.2025 08:45 | ENES SELMAN | Glavna Rasprava | |
22 0 Mal 053627 21 Kom | 26.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 K 065685 24 K | 26.06.2025 09:00 | ENES SELMAN | Glavni Pretres | |
22 0 V 063712 24 V | 26.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Uviđaj | |
22 0 V 065119 24 V | 25.06.2025 12:40 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 064431 24 V | 25.06.2025 11:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 065826 24 V | 25.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 064453 24 V | 24.06.2025 13:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 050756 24 V 2 | 24.06.2025 12:40 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 062402 23 V | 24.06.2025 11:30 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 V 064502 24 V | 24.06.2025 11:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 P 056222 24 P 2 | 24.06.2025 11:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 P 066234 25 P | 24.06.2025 09:30 | ŠEFIKA TRNJANIN | Glavna Rasprava | |
22 0 V 063882 24 V | 24.06.2025 09:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište | |
22 0 O 058186 22 O | 24.06.2025 09:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište | |
22 0 V 059030 22 V | 20.06.2025 11:00 | SEMIRA MUMIĆ | Uviđaj | |
22 0 I 059320 22 Kom | 20.06.2025 08:00 | SEMIRA MUMIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
22 0 P 061646 23 P | 19.06.2025 14:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 P 062646 23 P | 19.06.2025 13:00 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 P 063489 24 P | 19.06.2025 12:30 | ŠEFIKA TRNJANIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 K 064182 24 Kps | 19.06.2025 11:15 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
22 0 P 057979 22 P | 19.06.2025 11:00 | ZERINA PAŠAGIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
22 0 K 064627 24 Kps | 19.06.2025 09:20 | IVANA KALINIĆ ILINČIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
- 1 - 100 / 167
- 1
- 2