Рочишта
Опћински суд у Великој Кладуши
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
23 0 Pr 060542 24 Pr | 07.07.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060541 24 Pr | 07.07.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060553 24 Pr | 07.07.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Rs 061860 25 Rs | 07.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060698 24 Pr | 07.07.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Pr 060524 24 Pr | 07.07.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 056044 25 P 3 | 07.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 062194 25 P | 07.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 062204 25 P | 04.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 059131 24 K | 04.07.2025 11:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058352 24 K | 04.07.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061098 24 P | 04.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 058914 24 P | 04.07.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 060462 24 P | 04.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 042873 19 O | 04.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 P 039933 19 I | 03.07.2025 14:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Испитно Рочиште | |
23 0 P 061426 25 P | 03.07.2025 14:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061840 25 P | 03.07.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061259 25 P | 03.07.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061437 25 P | 03.07.2025 11:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 057373 25 K | 03.07.2025 11:30 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 058992 25 Kps 2 | 03.07.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 K 061805 25 K | 03.07.2025 10:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061427 25 P | 03.07.2025 09:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061427 25 P | 03.07.2025 09:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 059331 25 K | 03.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 058064 24 P | 03.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Rs 061983 25 Rs | 03.07.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 062675 25 P | 02.07.2025 14:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 059084 24 P | 02.07.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 O 050544 25 O 3 | 02.07.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 Ip 060306 24 Ip | 02.07.2025 09:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште | |
23 0 P 058324 25 P | 02.07.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 058619 24 P | 02.07.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 060333 24 P | 02.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 054788 23 P | 01.07.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 K 050423 24 K | 01.07.2025 11:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061026 25 P | 01.07.2025 09:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 060234 24 K | 01.07.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 Mal 061774 25 Kom | 01.07.2025 09:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 060281 24 P | 01.07.2025 09:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061535 25 P | 01.07.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 I 054698 24 I 2 | 30.06.2025 14:30 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
23 0 P 059299 24 P | 30.06.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 061059 24 P | 30.06.2025 13:00 | ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 I 058697 24 Kom | 30.06.2025 12:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
23 0 Mal 060926 24 Mal | 30.06.2025 11:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061609 25 P | 30.06.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 059912 24 Pr | 30.06.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 V 058592 24 V | 30.06.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште | |
23 0 K 054189 23 K | 30.06.2025 09:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 061899 25 Kps | 30.06.2025 08:50 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 Mal 044859 20 I | 30.06.2025 08:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
23 0 V 055977 23 V | 27.06.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште | |
23 0 V 060326 24 V | 27.06.2025 11:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Рочиште | |
23 0 O 059676 24 O | 27.06.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Рочиште | |
23 0 P 057385 23 P | 27.06.2025 08:30 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 058908 24 P | 27.06.2025 08:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 029698 16 P | 27.06.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Pr 060512 24 Pr | 26.06.2025 14:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 058033 24 P | 26.06.2025 13:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060518 24 Pr | 26.06.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 P 056996 23 P | 26.06.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 Pr 060516 24 Pr | 26.06.2025 12:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 Mal 058274 24 Mal | 26.06.2025 11:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061071 24 P | 26.06.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Pr 060508 24 Pr | 26.06.2025 10:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 060475 25 K | 26.06.2025 09:30 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061944 25 Mo | 26.06.2025 09:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
23 0 K 053877 24 Kps | 26.06.2025 09:15 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 Pr 060479 24 Pr | 26.06.2025 09:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Усмени Претрес | |
23 0 K 057981 25 Kps 2 | 26.06.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
23 0 P 061944 25 P | 26.06.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 K 057278 24 K | 25.06.2025 13:00 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 K 059528 24 K | 25.06.2025 11:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 062066 25 P | 25.06.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 Mal 056982 23 Mal | 25.06.2025 10:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 061552 25 O | 25.06.2025 09:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште | |
23 0 K 059953 24 K | 25.06.2025 09:30 | ЕМИР ХАСИЋ | Главни Претрес | |
23 0 P 061926 25 P | 25.06.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 058812 24 P | 25.06.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Главна Расправа | |
23 0 O 053968 25 O 2 | 25.06.2025 08:50 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште | |
23 0 P 061790 25 P | 25.06.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061914 25 P | 25.06.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Mal 061597 25 Mal | 24.06.2025 14:00 | ВЕЛДИНА КАЈДИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 060230 24 P | 24.06.2025 13:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061303 25 P | 24.06.2025 13:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 V 058591 24 V | 24.06.2025 11:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 V 058802 24 V | 24.06.2025 11:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Рочиште | |
23 0 P 030700 24 P 2 | 24.06.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 059132 24 P | 24.06.2025 11:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
23 0 P 061615 25 P | 24.06.2025 08:20 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 061718 25 P | 24.06.2025 08:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061330 25 P | 23.06.2025 12:30 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Главна Расправа | |
23 0 I 054256 22 I | 23.06.2025 09:00 | ХАРИС БЕГАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
23 0 P 060645 24 P | 23.06.2025 09:00 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Главна Расправа | |
23 0 P 060782 24 P | 23.06.2025 09:00 | ИСМЕТ АЛИБАШИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 P 061924 25 P | 23.06.2025 08:30 | ЕДИС ВЕЛАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
23 0 Mal 041661 20 I | 23.06.2025 08:15 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
23 0 P 045832 22 I | 23.06.2025 08:00 | ДРАГАНА ЂЕРИЋ - ЦЕРОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
- 1 - 100 / 199
- 1
- 2