Рочишта
Опћински суд у Санском Мосту
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
22 0 O 043588 18 O | 07.07.2025 14:00 | ЗЕРИНА ПАШАГИЋ | Рочиште | |
22 0 O 046460 19 O | 07.07.2025 13:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште | |
22 0 O 046640 19 O | 07.07.2025 13:00 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште | |
22 0 K 062746 24 K | 07.07.2025 12:12 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 K 065581 24 Kps | 07.07.2025 12:00 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 Pr 065659 24 Pr | 07.07.2025 11:15 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 K 062735 24 K | 07.07.2025 09:15 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 O 058295 22 O | 07.07.2025 08:45 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 K 061602 23 K | 07.07.2025 08:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Главни Претрес | |
22 0 K 067551 25 Kps | 04.07.2025 11:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
22 0 V 061663 23 V | 03.07.2025 13:30 | АЛИС ТАЛИЋ | Излазак На Терен | |
22 0 Pr 065698 24 Pr | 03.07.2025 12:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 Pr 065438 24 Pr | 03.07.2025 12:00 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 Pr 065549 24 Pr | 03.07.2025 11:15 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 P 062731 23 P | 03.07.2025 11:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Главна Расправа | |
22 0 Mal 060394 23 Mal | 03.07.2025 09:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Главна Расправа | |
22 0 I 038825 24 Kom | 03.07.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 Pr 064655 24 Pr | 03.07.2025 08:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 I 045069 18 Kom | 03.07.2025 08:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 K 063973 24 K | 03.07.2025 08:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 Pr 064654 24 Pr | 03.07.2025 08:00 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 P 066603 25 P | 02.07.2025 13:55 | АЛИС ТАЛИЋ | Припремно Рочиште | |
22 0 P 062312 23 P | 02.07.2025 13:50 | АЛИС ТАЛИЋ | Припремно Рочиште | |
22 0 Pr 060439 23 Pr | 02.07.2025 11:00 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 Rs 060492 23 Rs | 02.07.2025 10:40 | АЛИС ТАЛИЋ | Главна Расправа | |
22 0 K 060673 24 K | 02.07.2025 08:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 P 054307 21 P | 01.07.2025 13:30 | АЛИС ТАЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 Pr 065459 24 Pr | 01.07.2025 12:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 Pr 065468 24 Pr | 01.07.2025 12:00 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 Prm 064566 24 Prm | 01.07.2025 11:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 K 060427 23 K | 01.07.2025 11:00 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 K 065949 24 Kps | 01.07.2025 09:15 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 V 064610 24 V | 30.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Увиђај | |
22 0 K 067490 25 Kps | 30.06.2025 09:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 K 067514 25 Kps | 30.06.2025 08:45 | ЕНЕС СЕЛМАН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
22 0 O 050760 20 O | 27.06.2025 12:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 050422 20 O | 27.06.2025 11:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 050770 25 O 2 | 27.06.2025 11:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 O 049946 20 O | 27.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 049480 20 O | 27.06.2025 09:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 057077 25 O 2 | 27.06.2025 09:15 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 O 052790 21 O | 27.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 040472 25 O 2 | 27.06.2025 09:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 O 066563 25 O | 27.06.2025 08:45 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 O 066563 25 O | 27.06.2025 08:45 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 Mal 053627 21 Kom | 26.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 063712 24 V | 26.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Увиђај | |
22 0 K 065685 24 K | 26.06.2025 09:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главни Претрес | |
22 0 V 065119 24 V | 25.06.2025 12:40 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 064431 24 V | 25.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 065826 24 V | 25.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 064453 24 V | 24.06.2025 13:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 050756 24 V 2 | 24.06.2025 12:40 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 062402 23 V | 24.06.2025 11:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 064502 24 V | 24.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 P 056222 24 P 2 | 24.06.2025 11:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 P 066234 25 P | 24.06.2025 09:30 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Главна Расправа | |
22 0 V 063882 24 V | 24.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 058186 22 O | 24.06.2025 09:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште | |
22 0 V 059030 22 V | 20.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Увиђај | |
22 0 I 059320 22 Kom | 20.06.2025 08:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 P 061646 23 P | 19.06.2025 14:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 P 062646 23 P | 19.06.2025 13:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 P 063489 24 P | 19.06.2025 12:30 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 K 064182 24 Kps | 19.06.2025 11:15 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 P 057979 22 P | 19.06.2025 11:00 | ЗЕРИНА ПАШАГИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
22 0 K 064627 24 Kps | 19.06.2025 09:20 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 K 066891 25 Kps | 19.06.2025 09:10 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 P 054251 24 P 2 | 19.06.2025 09:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Главна Расправа | |
22 0 Rs 061926 23 Rs | 19.06.2025 09:00 | ЗЕРИНА ПАШАГИЋ | Припремно Рочиште | |
22 0 K 062988 23 Kps | 19.06.2025 08:50 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 K 064100 24 Kps | 19.06.2025 08:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Рочиште За Саслушање Оптуженог | |
22 0 Rs 064386 24 Rs | 18.06.2025 13:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 Mal 063317 24 Mal | 18.06.2025 12:30 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 K 062745 24 K | 18.06.2025 11:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 Pr 065871 24 Pr | 18.06.2025 11:30 | СНЕЖАНА БУРСАЋ | Усмени Претрес | |
22 0 I 044404 24 Kom | 18.06.2025 11:15 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 P 064436 24 P | 18.06.2025 11:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Главна Расправа | |
22 0 P 056321 22 P | 18.06.2025 11:00 | ЗЕРИНА ПАШАГИЋ | Припремно Рочиште | |
22 0 I 036199 24 Kom | 18.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 033735 24 Kom | 18.06.2025 10:45 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 039313 24 Kom | 18.06.2025 10:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 056984 22 Kom | 18.06.2025 09:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 058422 22 Kom | 18.06.2025 09:15 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 041603 17 Kom | 18.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 I 044883 18 Kom | 18.06.2025 08:45 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 K 062616 24 K | 18.06.2025 08:30 | ИВАНА КАЛИНИЋ ИЛИНЧИЋ | Главни Претрес | |
22 0 I 051761 20 Kom | 18.06.2025 08:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
22 0 Rs 064386 24 Rs | 17.06.2025 13:30 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 Mal 064686 24 Mal | 17.06.2025 13:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 K 036598 25 K | 17.06.2025 11:45 | ЕНЕС СЕЛМАН | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
22 0 O 050652 20 O | 17.06.2025 11:30 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Рочиште | |
22 0 K 066890 25 Kps | 17.06.2025 11:30 | ЕНЕС СЕЛМАН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
22 0 O 044108 18 O | 17.06.2025 11:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 P 063108 24 P | 17.06.2025 11:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 O 047418 19 O | 17.06.2025 09:30 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 O 050702 25 O 2 | 17.06.2025 09:00 | ЕНЕС СЕЛМАН | Главна Расправа | |
22 0 P 063191 24 P | 17.06.2025 09:00 | ШЕФИКА ТРЊАНИН | Припремно Рочиште | |
22 0 O 043345 18 O | 17.06.2025 09:00 | СЕМИРА МУМИЋ | Рочиште | |
22 0 V 057450 22 V | 17.06.2025 09:00 | АЛИС ТАЛИЋ | Припремно Рочиште | |
- 1 - 100 / 171
- 1
- 2